A3 2.0 16V 4P TFSI SPORTBACK

Ano: | 2009 |
Marca: | AUDI |
Modelo: | A3 |
SubModelo: | 2.0 16V 4P TFSI SPORTBACK |
Cor: | Preto |
Km: | 116000 |
Valor:
R$ 46.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla 1.8 16V 4P GLI AUTOMÁTICO

Ano: | 2011 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla |
SubModelo: | 1.8 16V 4P GLI AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 165000 |
Valor:
R$ 43.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.6 4P TRAIL FLEX

Ano: | 2007 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.6 4P TRAIL FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 17.900,00
Detalhes do Veículo
Fusion 2.0 16V 4P ECOBOOST TITANIUM AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fusion |
SubModelo: | 2.0 16V 4P ECOBOOST TITANIUM AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 96000 |
Valor:
R$ 65.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 4P CITY

Ano: | 2005 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.0 4P CITY |
Cor: | Prata |
Km: | 127000 |
Valor:
R$ 12.900,00
Detalhes do Veículo
Jetta 2.0 4P CONFORTLINE FLEX

Ano: | 2011 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Jetta |
SubModelo: | 2.0 4P CONFORTLINE FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 140 |
Valor:
R$ 43.900,00
Detalhes do Veículo
Linea 1.9 16V 4P FLEX ABSOLUTE DUALOGIC AUTOMATIZADO

Ano: | 2010 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Linea |
SubModelo: | 1.9 16V 4P FLEX ABSOLUTE DUALOGIC AUTOMATIZADO |
Cor: | Prata |
Km: | 136000 |
Valor:
R$ 26.900,00
Detalhes do Veículo
Meriva 1.8 4P FLEX MAXX

Ano: | 2008 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Meriva |
SubModelo: | 1.8 4P FLEX MAXX |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 20.900,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.4 4P FLEX ATTRACTIVE

Ano: | 2013 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio |
SubModelo: | 1.4 4P FLEX ATTRACTIVE |
Cor: | Preto |
Km: | 126000 |
Valor:
R$ 27.900,00
Detalhes do Veículo
Punto 1.4 4P ATTRACTIVE FLEX

Ano: | 2015 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Punto |
SubModelo: | 1.4 4P ATTRACTIVE FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 116000 |
Valor:
R$ 34.900,00
Detalhes do Veículo
Space Fox 1.6 4P TREND FLEX

Ano: | 2009 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Space Fox |
SubModelo: | 1.6 4P TREND FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 170 |
Valor:
R$ 23.900,00
Detalhes do Veículo
Spin 1.8 4P FLEX LT AUTOMÁTICO

Ano: | 2016 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Spin |
SubModelo: | 1.8 4P FLEX LT AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 44.900,00
Detalhes do Veículo
Tucson 2.0 16V 4P GLS FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2016 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | Tucson |
SubModelo: | 2.0 16V 4P GLS FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 99 |
Valor:
R$ 52.900,00
Detalhes do Veículo
UP 1.0 12V 4P TSI FLEX MOVE UP

Ano: | 2016 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | UP |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TSI FLEX MOVE UP |
Cor: | Prata |
Km: | 99000 |
Valor:
R$ 41.900,00
Detalhes do Veículo
Versa Sedan 1.6 16V 4P FLEX SL

Ano: | 2016 |
Marca: | NISSAN |
Modelo: | Versa Sedan |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX SL |
Cor: | Cinza |
Km: | 116000 |
Valor:
R$ 43.900,00
Detalhes do Veículo